日置 功率计PW3336-HIOKI日置
品牌:日置电机
型号:PW3336
官方指导价
面议
None
限时优惠
购买即送:原厂校准证书 + 专业安装调试服务 + 三年延保服务
三年质保
整机质保三年
全国包邮
专业防震包装
上门安装
工程师现场调试
24小时客服
全天候技术支持
技术参数
基本参数
| 测量线路 | 单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每个接线均可设置电压/电流量程) |
|---|---|
| 测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率 |
| 谐波相关项目 | 同步频率范围:10Hz~640Hz,分析次数:最多50次 谐波电压有效值,谐波电流有效值,谐波有功功率,总谐波电压畸变率,总谐波电流畸变率,基波电压,基波电流,基波有功功率,基波视在功率,基波无功功率,基波功率因数(位移功率因数),基波电压电流相位差,通道间电压基波相位差,通道间电流基波相位差,谐波电压含有率,谐波电流含有率,谐波有功功率含有率 (仅限通过专用软件获取数据:谐波电压相位角,谐波电流相位角、谐波电压电流相位差) |
| 测量量程*1 | [电压] AC/DC 0.15V~1000V [电流] AC/DC 2 mA~65A AC/DC电流传感器使用:AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表精度 ±0.348%) AC电流传感器使用:AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表精度 ±2.6%) |
| 累积测量 (累积:10000小时以下) | [电流] 6位显示 (0.00000 mAh~,极性分类和综合值) [有功功率] 6位显示 (0.00000 mWh~, 极性分类和综合值) |
| 输入电阻 (50/60 Hz) | 电压:2 MΩ,电流:1 mΩ以下 (直接输入) |
| 基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 输入< 50% f.s.时) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 输入时) |
| 显示更新率 | 约5次/s~20s (根据平均次数的设置而变化) |
| 频率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
| D/A输出 仅限-02/-03 | 16ch (从下面选择输出项目),电平输出DC ±2 V,波形输出1 V f.s. 电平输出/波形输出(电压/电流/有功功率),电平输出(视在功率/无功功率/功率因数等),高速有功功率电平输出 |
| 功能 | [整流方式切换] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自动量程,平均值,VT·CT设置,同步控制,MAX/MIN等 |
| 接口 | 标配RS-232C/LAN,支持GP-IB(仅限-01、-03) |
| 电源 | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
| 体积及重量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.6 kg |
| 附件 | 基本参数 测量线路 单相2线、单相3线、三相3线(每个接线均可设置电压/电流量程) 测量项目 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率 谐波相关项目 同步频率范围:10Hz~640Hz,分析次数:最多50次 谐波电压有效值,谐波电流有效值,谐波有功功率,总谐波电压畸变率,总谐波电流畸变率,基波电压,基波电流,基波有功功率,基波视在功率,基波无功功率,基波功率因数(位移功率因数),基波电压电流相位差,通道间电压基波相位差,通道间电流基波相位差,谐波电压含有率,谐波电流含有率,谐波有功功率含有率 (仅限通过专用软件获取数据:谐波电压相位角,谐波电流相位角、谐波电压电流相位差) 测量量程*1 [电压] AC/DC 0.15V~1000V [电流] AC/DC 2 mA~65A AC/DC电流传感器使用:AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表精度 ±0.348%) AC电流传感器使用:AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表精度 ±2.6%) *1:使用电流传感器时,最小最大电流值和精度根据其规格而定 累积测量 (累积:10000小时以下) [电流] 6位显示 (0.00000 mAh~,极性分类和综合值) [有功功率] 6位显示 (0.00000 mWh~, 极性分类和综合值) 输入电阻 (50/60 Hz) 电压:2 MΩ,电流:1 mΩ以下 (直接输入) 基本精度 (有功功率) ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 输入< 50% f.s.时) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 输入时) 显示更新率 约5次/s~20s (根据平均次数的设置而变化) 频率特性 DC,0.1Hz~100kHz D/A输出 仅限-02/-03 16ch (从下面选择输出项目),电平输出DC ±2 V,波形输出1 V f.s. 电平输出/波形输出(电压/电流/有功功率),电平输出(视在功率/无功功率/功率因数等),高速有功功率电平输出 功能 [整流方式切换] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自动量程,平均值,VT·CT设置,同步控制,MAX/MIN等 接口 标配RS-232C/LAN,支持GP-IB(仅限-01、-03) 电源 AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA 体积及重量 305W × 132H × 256D mm, 5.2 kg 附件 使用说明书×1,测量指南×1,电源线×1 |
产品核心优势
卓越的性能表现
采用最新一代数字信号处理技术,提供更高的采样率和带宽,确保测量结果的准确性和可靠性。先进的噪声抑制算法让您能够捕获更细微的信号细节。
先进的触发系统
支持多种触发模式,包括边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发等,满足各种复杂信号的捕获需求。
丰富的测量功能
内置超过30种自动测量功能,包括电压、时间、频率、相位等参数的一键测量,大大提高工作效率。
智能软件分析
配备专业的PC端分析软件,支持远程控制、数据采集和高级分析功能,方便进行数据后处理和报告生成。
人性化操作界面
10.1英寸高清电容触摸屏,配合直观的用户界面设计,让操作更加简单流畅,大幅提升使用体验。
广泛应用领域
消费电子
广泛应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品的研发、生产和质量检测,确保产品性能符合设计要求。
汽车电子
用于汽车电子控制系统、传感器、车载通信等领域的测试与验证,保障汽车电子系统的稳定性和安全性。
通信与物联网
支持无线通信模块、物联网设备、射频电路等的测试,确保通信质量和数据传输的可靠性。
教育与科研
是高校实验室、科研机构进行电子工程教学和科学研究的理想工具,帮助培养创新型工程技术人才。
航空航天与国防
满足航空航天和国防领域对高精度、高可靠性测试设备的严苛要求,保障关键系统的正常运行。
专业技术支持
我们提供的服务
- 免费安装调试:专业工程师上门安装、调试和操作培训
- 三年整机质保:非人为损坏免费维修或更换
- 终身维护服务:超过质保期仅收取成本费用
- 24小时技术热线:随时解答您的技术疑问
- 定期校准服务:提供专业的计量校准服务
- 软件升级服务:终身免费固件升级
需要帮助?立即联系我们
服务保障
我们承诺为您提供最优质的服务体验
免费配送
订单满5000元全国免费配送,专业防震包装
免费安装
专业技术人员上门安装调试,现场培训
质保三年
整机质保三年,终身维护,定期校准
24小时客服
全天候技术支持与咨询服务,快速响应
对 日置 功率计PW3336-HIOKI日置 感兴趣?
我们的专业团队随时为您提供详细的产品咨询和技术支持,立即获取专属报价方案