传感器
PCB 352C04通用压电加速度传感器
官方指导价
面议
购买即送:原厂校准证书 + 专业安装调试服务 + 三年延保服务
三年质保
整机质保三年
全国包邮
专业防震包装
上门安装
工程师现场调试
24小时客服
全天候技术支持
技术参数
PCB 352C04通用压电加速度传感器
通用陶瓷剪切ICP®加速,10 mV/g,0.5至10k Hz,最高通速10-32。
- 敏感度: (±10%)10 mV/g (1.02 mV/(m/s²))
- 测量范围: ±500克每公斤 (±4900米/平方秒)
- 宽带分辨率: 0.0005 克 rms (0.005 m/s² rms)
- 频率范围: (±5%)0.5至10000 Hz
- 感知元素: 陶瓷
- 重量: 0.20盎司 (5.8克)
| 性能 | |||
| 敏感度(±10%) | 10 mV/g | 1.02 mV/(m/s²) | |
| 测量范围 | ±500克每公斤 | ±4900米/平方秒 | |
| 频率范围(±5%) | 0.5到10000 Hz | 0.5到10000 Hz | |
| 频率范围(±10%) | 0.3至15000 Hz | 0.3至15000 Hz | |
| 共振频率 | ≥50 kHz | ≥50 kHz | |
| 宽带分辨率(1) | 0.0005 克 rms | 0.005 m/s² rms | [2] |
| 非线性 | ≤1% | ≤1% | [1] |
| 横向敏感性 | ≤5% | ≤5% | |
| 环境 | |||
| 超载极限(冲击) | ±5000克每公斤 | ±49000米/平方pk | |
| 温度范围(运行中) | -65至+250华氏度 | -54至+121°C | |
| 温度响应 | 参见图表 %/°F | 参见图表 %/°F | [2] [3] |
| 基底应变敏感性 | 0.003 g/με | 0.029 (m/s²)/με | [2] |
| 电气 | |||
| 激励电压 | 18至30伏直流 | 18至30伏直流 | |
| 恒流激励 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
| 输出阻抗 | ≤100欧姆 | ≤100欧姆 | |
| 输出偏置电压 | 7至12伏直流 | 7至12伏直流 | |
| 放电时间常数 | 1.0秒到2.5秒 | 1.0秒到2.5秒 | |
| 定居时间 | <10秒 | <10秒 | |
| 频谱噪声(1 Hz) | 110 μg/√Hz | 1080(微米/秒)2)/√Hz | [2] |
| 频谱噪声(10 Hz) | 25 μg/√Hz | 245(微米/秒)2)/√Hz | [2] |
| 频谱噪声(100 Hz) | 8 μg/√Hz | 78(微米/秒)2)/√Hz | [2] |
| 频谱噪声(1 kHz) | 4 μg/√Hz | 39(微米/秒)2)/√Hz | [2] |
| 物理 | |||
| 尺寸 - 高度 | 0.88英寸 | 22.4毫米 | |
| 尺寸 - 六边形 | 0.44英寸 | 11.2毫米 | |
| 重量 | 0.20盎司 | 5.8克 | [2] |
| 感应元素 | 陶瓷 | 陶瓷 | |
| 感测几何 | 剪切 | 剪切 | |
| 住房材料 | 钛合金 | 钛合金 | |
| 封印 | 赫尔墨斯 | 赫尔墨斯 | |
| 电气连接器 | 10-32 同轴插孔 | 10-32 同轴插孔 | |
| 电气连接位置 | 顶部 | 顶部 | |
| 安装螺纹 | 10-32岁女性 | 10-32岁女性 | |
| 扭矩安装 | 10到20英寸磅 | 113至226北厘米 | |
* 除非另有说明,所有规格均为室温。
相关产品推荐
您可能还感兴趣的其他产品
服务保障
我们承诺为您提供最优质的服务体验
免费配送
订单满5000元全国免费配送,专业防震包装
免费安装
专业技术人员上门安装调试,现场培训
质保三年
整机质保三年,终身维护,定期校准
24小时客服
全天候技术支持与咨询服务,快速响应