传感器
PCB352C33加速度计 加速度传感器
官方指导价
6777
9999
限时优惠
购买即送:原厂校准证书 + 专业安装调试服务 + 三年延保服务
三年质保
整机质保三年
全国包邮
专业防震包装
上门安装
工程师现场调试
24小时客服
全天候技术支持
技术参数
PCB352C33加速度计 加速度传感器,高灵敏度,陶瓷剪切ICP®加速度,100 mV/g,0.5 Hz到10k Hz,侧向控制10-32。
- 敏感度: (±10%)100 mV/g (10.2 mV/(m/s²))
- 测量范围: ±50克 pk (±490 m/s² pk)
- 宽带分辨率: 0.00015 克 rms (0.0015 m/s² rms)
- 频率范围: (±5%)0.5至10000 Hz
- 感知元素: 陶瓷
- 重量: 0.20盎司 (5.8克)
| 英文: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 敏感度(±10%) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) | |
| 测量范围 | ±50克 pk | ±490 m/s² pk | |
| 频率范围(±5%) | 0.5到10000 Hz | 0.5到10000 Hz | |
| 频率范围(±10%) | 0.3至15000 Hz | 0.3至15000 Hz | |
| 共振频率 | ≥50 kHz | ≥50 kHz | |
| 宽带分辨率(1) | 0.00015 克 rms | 0.0015 m/s² rms | [2] |
| 非线性 | ≤1% | ≤1% | [1] |
| 横向敏感性 | ≤5% | ≤5% | [3] |
| 环境 | |||
| 超载极限(冲击) | ±5000克每公斤 | ±49000米/平方pk | |
| 温度范围(运行中) | -65至+200华氏度 | -54至+93°C | [4] |
| 温度响应 | 参见图表 %/°F | 参见图表 %/°F | [2] [4] |
| 基底应变敏感性 | 0.003 g/με | 0.029 (m/s²)/με | [2] |
| 电气 | |||
| 激励电压 | 18至30伏直流 | 18至30伏直流 | |
| 恒流激励 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
| 输出阻抗 | ≤200欧姆 | ≤200欧姆 | |
| 输出偏置电压 | 7至12伏直流 | 7至12伏直流 | |
| 放电时间常数 | 1.0秒到2.5秒 | 1.0秒到2.5秒 | |
| 定时(偏差在10%以内) | <10秒 | <10秒 | |
| 频谱噪声(1 Hz) | 39 μg/√Hz | 380(微米/秒)2)/√Hz | [2] |
| 频谱噪声(10 Hz) | 11 μg/√Hz | 110(微米/秒)2)/√Hz | [2] |
| 频谱噪声(100 Hz) | 3.4 μg/√Hz | 33(微米/秒)2)/√Hz | [2] |
| 频谱噪声(1 kHz) | 1.4 μg/√Hz | 14(μm/sec)2)/√Hz | [2] |
| 物理 | |||
| 尺寸 - 高度 | 0.62英寸 | 15.7毫米 | |
| 尺寸 - 六边形 | 0.44英寸 | 11.2毫米 | |
| 重量 | 0.20盎司 | 5.8克 | [2] |
| 感应元素 | 陶瓷 | 陶瓷 | |
| 感测几何 | 剪切 | 剪切 | |
| 住房材料 | 钛合金 | 钛合金 | |
| 封印 | 赫尔墨斯 | 赫尔墨斯 | |
| 电气连接器 | 10-32 同轴插孔 | 10-32 同轴插孔 | |
| 电气连接位置 | 侧面 | 侧面 | |
| 安装螺纹 | 10-32岁女性 | 10-32岁女性 | |
| 扭矩安装 | 10到20英寸磅 | 113至226北厘米 | |
* 除非另有说明,所有规格均为室温。
配件
| 供给 | ||
| 080A | 粘性MTG底座,0.5英寸六角 x 0.187英寸,10-32个攻孔,铝制,绝缘硬涂层 | 1 |
| 080A109 | 一块石蜡,1英寸 x 1英寸 x 0.25英寸 | 1 |
| 081B05 | 安装螺柱,10-32到10-32,长0.275英寸,BeCu,带肩部 | 1 |
| ACS-1 | 单轴振幅响应校准,频率从10 Hz到上5%频率,可追溯 | 1 |
| M081B05 | 安装螺柱,10-32 到 M6x0.75-6g,长度 0.275“,BeCu | 1 |
可选版本
(中场)高温,延长正常运行温度
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 输出偏置电压 | 10至15伏直流 | |
| 频率范围 | 6至10000赫兹 | |
| 频率范围 | 4.5至15000赫兹 | |
| 温度范围 | -65至+325华氏度 | -54至+163°C |
| 放电时间常数 | 0.07秒到0.15秒 | |
| 频谱噪声 | 58 μg/√Hz | 570(微米/秒)2)/√Hz |
| 频谱噪声 | 9.8 μg/√Hz | 96(微米/秒)2)/√Hz |
| 频谱噪声 | 41 μg/√Hz | 400(微米/秒)2)/√Hz |
| 宽带分辨率 | 0.0009 g rms | 0.009 m/s² rms |
| 频谱噪声 | 107 μg/√Hz | 1050(微米/秒)2)/√Hz |
| 激励电压 | 22至30伏直流 | |
(J) 接地隔离
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 尺寸 - 六边形 | 0.44英寸 | 11.2毫米 |
| 尺寸 - 高度 | 0.67英寸 | 17.0毫米 |
| 重量 | 0.21盎司 | 6.0 克 |
| 共振频率 | 40 kHz | |
| 频率范围 | 9 kHz | |
| 频率范围 | 14 kHz | |
| 电气隔离 | >1000000000欧姆 | |
(T) 具备符合IEEE P1451.4标准的数字存储和通信能力
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 输出偏置电压 | 7.5至13伏直流 | |
| 温度范围 | -10至+200华氏度 | -23至+93摄氏度 |
| 激励电压 | 20至30伏直流 | |
(TLA)TEDS LMS 国际 - 自由格式
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 激励电压 | 20至30伏直流 | |
| 输出偏置电压 | 7.5至13伏直流 | |
| 温度范围 | -10至+200华氏度 | -23至+93摄氏度 |
(TLB)TEDS LMS 国际 - 汽车赛制
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 输出偏置电压 | 7.5至13伏直流 | |
| 温度范围 | -10至+200华氏度 | -23至+93摄氏度 |
| 激励电压 | 20至30伏直流 | |
(TLC)TEDS LMS 国际 - 航空赛制
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 激励电压 | 20至30伏直流 | |
| 输出偏置电压 | 7.5至13伏直流 | |
| 温度范围 | -10至+200华氏度 | -23至+93摄氏度 |
(简短版)具备数字存储和通信能力的TEDS,符合IEEE 1451.4标准
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 激励电压 | 20到30 | |
| 输出偏置电压 | 7.5到13 | |
| 温度范围 | -10到+200 | -23到+93 |
(W) 防水电缆
| 英语 | SI | |
|---|---|---|
| 电气连接位置 | 侧面 | |
相关产品推荐
您可能还感兴趣的其他产品
服务保障
我们承诺为您提供最优质的服务体验
免费配送
订单满5000元全国免费配送,专业防震包装
免费安装
专业技术人员上门安装调试,现场培训
质保三年
整机质保三年,终身维护,定期校准
24小时客服
全天候技术支持与咨询服务,快速响应